PRODUCTS
技術規格
| 產品系列 | WA 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缸徑 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 最大行程 | mm | 1000 | 1500 | |||||
| 標準行程 | mm | 25, 50, 75 ... 300 | ||||||
| 使用流體 | - | 壓縮空氣-過濾潤滑 | ||||||
| 操作壓力 | kg/cm2 | 1 ~ 10 | ||||||
| 環境溫度 | ℃ | -20 ~ +80 | ||||||
| 感應開關 | - | 磁性開關 | ||||||
尺寸規格











| 產品系列 | WA 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缸徑 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 最大行程 | mm | 1000 | 1500 | |||||
| 標準行程 | mm | 25, 50, 75 ... 300 | ||||||
| 使用流體 | - | 壓縮空氣-過濾潤滑 | ||||||
| 操作壓力 | kg/cm2 | 1 ~ 10 | ||||||
| 環境溫度 | ℃ | -20 ~ +80 | ||||||
| 感應開關 | - | 磁性開關 | ||||||










