PRODUCTS
技術規格
| 產品系列 | WKD 系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缸徑 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 最大行程 | mm | 500 | 1000 | |||
| 標準行程 | mm | 25, 50, 75 ... 300 | ||||
| 使用流體 | - | 壓縮空氣-過濾潤滑 | ||||
| 操作壓力 | kg/cm2 | 1 ~ 10 | ||||
| 環境溫度 | ℃ | -10 ~ +60 | ||||
| 感應開關 | - | 磁性開關 | ||||
尺寸規格






| 產品系列 | WKD 系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缸徑 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 最大行程 | mm | 500 | 1000 | |||
| 標準行程 | mm | 25, 50, 75 ... 300 | ||||
| 使用流體 | - | 壓縮空氣-過濾潤滑 | ||||
| 操作壓力 | kg/cm2 | 1 ~ 10 | ||||
| 環境溫度 | ℃ | -10 ~ +60 | ||||
| 感應開關 | - | 磁性開關 | ||||





